金相砂轮切割片
产品金刚石类:金刚石MDCW/RDCW
使用范围:汽车零部件,航天,金属制造业,微电子,新能源,教育,医疗等。
根据硬度从软到硬:塑料、橡胶、有色金属、铸铁、不锈钢、工具钢、淬火钢、弹簧钢、轴承钢、合金钢、热处理后钢、烧结材料、陶瓷、硅片、石英、水泥
产品金刚石类:金刚石MDCW/RDCW
使用范围:汽车零部件,航天,金属制造业,微电子,新能源,教育,医疗等。
根据硬度从软到硬:塑料、橡胶、有色金属、铸铁、不锈钢、工具钢、淬火钢、弹簧钢、轴承钢、合金钢、热处理后钢、烧结材料、陶瓷、硅片、石英、水泥
✪可以根据产品硬度选型合适切割片大小和材质
✪切割锋利,寿命长,对产品不会造成烧伤
✪切割尺寸、材料均可根据客户要求特殊定制
订购信息 | 氧化铝树脂低软快刀 合于材料硬度在HRC20以下 | 消耗慢,等级:优质A | 切割材料:有色金属、锌,镊,钴。 |
100200320 | LWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
100230320 | LWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10025032015 10025032020 | LWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10030032015 10030032020 | LWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
100350320 | LWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
100400320 | LWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
100450320 | LWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
100500320 | LWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
订购信息 | 氧化铝树脂高硬克星 适合于材料硬度在HRC30左右 | 消耗一般,等级:优质A | 切割材料:常用的有色合金有铝合金、铜合金、镁合金、镍合金、锡合金、钽合金、钛合金、锌合金、钼合金、锆合金、钨合金。 |
101200320 | HWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
101230320 | HWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10125032015 10125032020 | HWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10130032015 10130032020 | HWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
101350320 | HWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
101400320 | HWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
101450320 | HWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
101500320 | HWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
订购信息 | 氧化铝树脂高硬克星适合于材料硬度在HRC50左右 | 消耗快,等级:优质A | 切割材料:黑色金属钢铁材料包含含铁90%以上的工业纯铁,含碳2%-4%的铸铁,含碳小于2%的碳钢。 |
101200320-1 | HWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
101230320-1 | HWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10125032015-1 10125032020-1 | HWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10130032015-1 10130032020-1 | HWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
101350320-1 | HWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
101400320-1 | HWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
101450320-1 | HWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
101500320-1 | HWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
订购信息 | 氧化铝树脂高硬克星适合于材料硬度在HRC60以上 | 消耗快,等级:优质A | 切割材料:黑色金属,结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、不锈钢、精密合金,淬火钢、弹簧钢、轴承钢、热处理后钢,硬质合金、钨钢、高钒高速钢、特种铸铁等高硬度易烧伤硬质材料。 |
101200320-2 | HWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
101230320-2 | HWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10125032015-2 10125032020-2 | HWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10130032015-2 10130032020-2 | HWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
101350320-2 | HWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
101400320-2 | HWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
101450320-2 | HWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
101500320-2 | HWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
订购信息 | 氧化铝树脂超硬克星适合于材料硬度在HRC60以上 | 消耗快,等级:优质A+ | 切割材料:黑色金属,结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、不锈钢、精密合金,淬火钢、弹簧钢、轴承钢、热处理后钢等。 |
102200320 | HSA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
102230320 | HSA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10225032015 10225032020 | HSA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10230032015 10330032020 | HSA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
102350320 | HSA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
102400320 | HSA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
102450320 | HSA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
102500320 | HSA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
订购信息 | 碳化硅树脂适合于粘性材料 | 消耗慢,等级:优质A | 切割材料:铝、铜、铝合金铜合金等。 |
10225032015-1 10225032020-1 | CWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10230032015-1 10330032020-1 | CWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
102350320-21 | CWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
订购信息 | 专用于钛合金,镍合金易发热材料 | 消耗一般,等级:进口优质A+ | 切割材料:钛合金、镍合金。 |
10225032015-2 10225032020-2 | TWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10230032015-2 10330032020-2 | TWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
102350320-2 | TWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
订购信息 | 用于切割硬度极高的非金属矿物质 | 消耗一般,等级:进口优质A+ | 切割材料:玻璃、陶瓷、延性,硬脆性材料等样品 |
110100127 | MDCW 100 1片/盒 | Φ100×0.3×12.7mm | |
110125127 | MDCW 125 1片/盒 | Φ125×0.4×12.7mm | |
110150127 | MDCW 150 1片/盒 | Φ150×0.5×12.7mm | |
110175127 | MDCW 175 1片/盒 | Φ175×0.6×12.7mm | |
110200220 | MDCW200 1片/盒 | Φ200×0.8×22mm | |
110250320 | MDCW 250 1片/盒 | Φ254×1.2×32mm | |
110300320 | MDCW 300 1片/盒 | Φ305×1.5×32mm | |
111100127 | RDCW 100 1片/盒 | Φ100×0.5×12.7mm | |
111125127 | RDCW 125 1片/盒 | Φ125×0.6×12.7mm | |
111150127 | RDCW 150 1片/盒 | Φ150×0.7×12.7mm | |
111175127 | RDCW 175 1片/盒 | Φ175×0.8×12.7mm | |
111200220 | RDCW200 1片/盒 | Φ200×1.0×22mm | |
111250320 | RDCW 250 1片/盒 | Φ254×1.2×32mm | |
111305320 | RDCW 300 1片/盒 | Φ305×1.5×32mm | |
Fulwin | Struers | Buehler | ATM |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A** | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 50A** | Ferrous materials HRC 50- 60 | D Series |
HWA HRC30左右 | 30A** | Ferrous materials HRC 35-50 | E Series |
LWA HRC20 以下 | 20A** | Ductile materials | F Series |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A20 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 30A20 | Ferrous materials HRC 50-60 | E Series |
HWA HRC30左右 | 50A25 | Ferrous materials HRC 35-50 | D Series |
LWA HRC20 以下 | 20S25 | Ductile materials | F Series |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A30 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 30A30 | Ferrous materials HRC 50-60 | E Series |
HWA HRC30左右 | 50A40 | Ferrous materials HRC 35-50 | D Series |
LWA HRC20 以下 | 20S40 | Ductile materials | F Series |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A50 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 30A50 | Ferrous materials HRC50-60 | E Series |
资料下载: