冷镶嵌树脂
冷镶嵌树脂:常用于样品免于受热和受压。制样快速和稳定。使用行业:PCB/PCBA/BGA、电阻、电容,半导体、陶瓷磁性材料等连接类元件分析、连接器、印刷电路板等传感器及组件或者不受热和受压的材料。
冷镶嵌树脂:常用于样品免于受热和受压。制样快速和稳定。使用行业:PCB/PCBA/BGA、电阻、电容,半导体、陶瓷磁性材料等连接类元件分析、连接器、印刷电路板等传感器及组件或者不受热和受压的材料。
✪室温下固化平稳快速、气泡少、长期存放不变色、硬度高、耐酸碱等优异性能。
✪无味、快速固化,表面平整,透明度高,无气泡,粘度低,渗透性好,低发热、低收缩。
✪配合压力锅或者真空镶嵌机效果更佳。
产品名称 | 型号 | 特点 | 颜色 | 固化要求温度及时间 | 温度上限 | 邵氏硬度 | 组分 | 配比 | 包装&体积配比 | 多孔材料 | 应用领域 |
冷镶嵌树脂 | 211002800 | 亚克力系、高硬度,高透明度,压克力树脂通常用于快速固化,或需要大量样品制备的要求。 | 透明 | 25°C &10-15分钟 | 最大100°C | 90 | 粉/液 | 10:08 | 1000g+800ml&2000g+1600ml 2:1 | 压力锅中 | 高透明度,良好的流动性和渗透性特别适用于PCB和其他电子元件。特别适合有快速制样要求的样品镶嵌。 |
冷镶嵌树脂 | 2110028000 | UV树脂胶,高硬度,高透明度,根据时间可以调整光照固化时间。 | 透明 | 25°C | 最大80°C | 90 | 液 | / | 1000ml | UV光光固化机 | 高透明度,良好的流动性和渗透性特别适用于PCB和其他电子元件。特别适合有快速制样要求的样品镶嵌。 |
冷镶嵌树脂 | 2110028000 | 导电性能极佳,用于电解或者电解抛光腐蚀。 | 透明 | 25°C&10分钟 | 最大80°C | 90 | 粉/液 | / | 1000ml+500g 2:1 | UV光光固化机 | 高透明度,良好的流动性和渗透性特别适用于PCB和其他电子元件。特别适合有快速制样要求的样品镶嵌。 |
冷镶嵌树脂 | 211003500 | 环氧树脂类、快速固化,流动性一般,环保、提供更好的化学特性,粘附性,低收缩率及高透明度,有较好的边缘分辨率。 | 透明黄 | 25°C&25-40分钟 | 最大110°C | 84 | 液/液 | 2:01 | 1000ml+500ml 2:1 | 压力锅中 | 主要用于金属样品的无缝镶嵌,如铸铁、钢、铜、铜合金、铝及铝合金、镍基合金、钛及钛合金、硬质合金,特别适合有快速制样要求的样品镶嵌 |
冷镶嵌树脂 | 211004300 | 环氧树脂类、快速固化,流动性好,环保、提供更好的化学特性,粘附性,低收缩率及高透明度,有较好的边缘分辨率。 | 高透明 | 25°C&3-4小时 | 最大80°C | 80 | 液/液 | 4:03 | 1000ml+300ml 10:3 | 压力锅中/真空镶嵌机 | 主要应用于多孔、微孔、多层结构的金属样品的无缝镶嵌。如铸铁、钢、铜、铜合金、铝及铝合金、镍基合金、钛及钛合金、硬质合金,热喷涂、金属镀层等等。 |
冷镶嵌树脂 | 2110043000 | 环氧树脂类、快速固化,流动性非常好,环保、提供更好的化学特性,粘附性,低收缩率及高透明度,有较好的边缘分辨率。 | 高透明 | 25°C&6-8小时 | 最大70°C | 80 | 液/液 | 4:03 | 1000ml+300ml 10:3 | 压力锅中/真空镶嵌机 | 主要应用于多孔、微孔、多层结构的金属样品的无缝镶嵌。如铸铁、钢、铜、铜合金、铝及铝合金、镍基合金、钛及钛合金、硬质合金,热喷涂、金属镀层等等。 |
冷镶嵌树脂 | 211005300 | 环氧树脂类、低收缩、低发热,无臭味、极佳的流动性。 | 透明蓝 | 25°C&20-24小时 | 最大50°C | 79 | 液/液 | 1000ml+300ml 10:3 | 压力锅中/真空镶嵌机 | 低于90度的聚合温度所以常用于热敏压敏的材料行业,如半导体、微电子、医学、光电行业、微尺寸器件 | |
冷镶嵌树脂 | 211006050 | 聚酯树脂、高效固化、超高透明度、满足快速检验要求 、具有良好的打磨抛光性能。 | 高透明 | 25°C&20-30分钟 | 最大115°C | 79 | 液/液 | 1000ml+50ml 100:1.8 | 压力锅中 | 必要要有透明清澈的镶嵌效果,样品有需要快速镶嵌要求 |
资料下载: