金 相 挂 图 200克铜版纸彩色印刷 图片清晰 印刷精美 统一规格:51 X 36厘米 | 备注
|
1 金属平均晶粒度标准评级挂图(GB/T6394-2017) 1 无孪晶晶粒 (浅腐蚀) 100倍 2 有孪晶晶粒(浅腐蚀) 100倍 3 有孪晶晶粒(深反差腐蚀) 75倍 4 钢中奥氏体晶粒 (渗碳法) 100倍 | 12张 |
2 钢件渗碳淬火回火金相评级挂图 (GB/T25744--2010) 1、渗碳金相检验马氏体级别图 2张 2、渗碳金相检验残留奥氏体级别图 2张 3、渗碳金相检验碳化物级别图 3张 4、渗碳金相检验内氧化形貌 1张 5、渗碳金相检验心部组织级别图 2张 6、合金钢的火花参考图 1张 7、碳素钢的火花参考图 1张 | 12张 |
3 金相评级标准系列挂图 1. 低、中碳钢球化体评级 (JB/T5074--2007) 2. Fe-C和 Fe-Fe3C合金相图 3. Fe-C和 Fe-Fe3C合金相图与热处理温度 4. 钢件感应淬火金相评级图(1—10级)(JB/T9204-2008) 5. 中碳钢与中碳合金结构马氏体等级图(1—8级)(JB/T9211-2008) 6. 渗碳齿轮残余奥氏体、马氏体级别图(1—8)(QC/T262-1999) 7. 渗碳齿轮碳化物级别图 (1-8级) 8. 钢铁零件渗氮层氮化物级别图 (1-5级)(GB/T11354-2005) 9. 钢种火花鉴别图谱 10. 碳钢及合金钢硬度及强度换算表 11. 金属材料硬度对照表 | 20张 |
4 钢质模锻件金相评级标准挂图 (GB/T13320-2007) 1 中碳结构钢正火组织评级 (1-8级) 2 渗碳钢正火组织评级 (1-8级) 3 调质钢调质组织评级 (1-8级) | 8张 |
5 低、中碳钢球化体评级标准挂图(JB/T5074--2007) 1 低碳结构钢及低碳合金结构钢球化体评级 2 中碳结构钢球化体评级 3 中碳合金结构钢球化体评级
| 3张 |
6 工具钢显微组织金相评级标准挂图 1 合金工具钢显微组织评级(GB/T1299-2000) 珠光体组织 网状碳化物级别
2 高速工具钢大块碳化物评级(GB/T9943-2008) 第一级别图: 钨系高速工具钢大块角状碳化物级别图 第二级别图:钼系高速工具钢丝大颗粒碳化物级别图 | 5张 |
7 模具钢显微组织评级标准挂图 1 热作模具钢显微组织评级(JB/T8420-2008) 2 高碳高合金钢制冷作模具钢显微组织评级(JB/T7713-2007)
| 8张 |
8 轴承钢金相评级标准挂图 1 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理显微组织评级(JB/T1255-2014) 1退火显微组织 2淬回火马氏体组织 3淬回火屈氏体组织 4碳化物网状组织 5贝氏体组织 2 滚动轴承零件 渗碳热处理显微组织评级(1~6级别图)(JB/T8881-2011) 1 渗碳层粗大碳化物 (1~3级) 2 渗碳层网状碳化物 (1~4级) 3 渗碳层高温回火显微组织 (1~6级) 4 渗碳直接淬火的渗碳层显微组织(1~5级) 5 二次淬火的渗碳层显微组织 (1~5级) 6 心部显微组织 (1~4级) | 12张 |
9 灰铸铁金相评级标准挂图 ( GB/T7216-2009) (1) 石墨分布形态分级图 (2) 石墨长度分级图 (1-8级) (3) 珠光体数量分级图 (1-8级) (4) 碳化物分布形态分级图 (5) 磷共晶数量分级图 (6) 共晶团数量分级图(1-8级)
球墨铸铁金相评级标准挂图(GB/T9441-2009) (1) 球化分级图 (1-6级) (2) 石墨大小分级图 (1-6级) (3)珠光体数量分级图 (4)分散分布的铁素体数量分级 (5)磷共晶数量分级 (6)碳化物数量分级图 | 13张
13张 |
10 钢的显微组织评定挂图(gb/t13299-1991) 1 游离渗碳体评级 A B C系列 2 低碳变形钢珠光体评级 A B C系列 3 带状组织评级 A B C系列 4 魏氏组织 A B 系列 | 11张 |
11 重载齿轮金相评级标准挂图 一 渗碳金相组织评级 (JB/T6141.3-1992) 1 马氏体和残余奥氏体级别(1-6级) 2 碳化物级别 (1-6级) 3 心部组织级别 (1-6级) 二 渗碳表面碳含量金相判别(JB/T6141.4-1992) | 13张 |
12 结构钢低倍组织缺陷评级标准挂图 (gb/t1979-2001) 评级图一 直径或边长小于40mm 评级图二 直径或边长为40~150mm 评级图三 直径或边长大于150~250mm 评级图四 直径或边长大于250mm 评级图六 所有规格、尺寸的钢材 | 18张 |
13 钢中非金属夹杂物含量测定评级图 (gb/t10561-2005) A 硫化物类 细系 粗细 B 碳化铝物 细系 粗细 C 硅酸盐类 细系 粗细 D 环状氧化物类 细系 粗细 | 9张
|
14轴承钢金相评级标准挂图 1,滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件标准图谱GB/T34891-2017 第一级别图 退火组织(放大倍数:1000X) 第二级别图 淬回火马氏体组织(放大倍数:1000X) 第三级别图 淬回火屈氏体组织(放大倍数:500X) 第四级别图 网状碳化物(放大倍数:500X) 第五级别图 贝氏体淬火组织(放大倍数:500X)
2 ,滚动轴承零件 渗碳热处理显微组织评级(1~6级别图)(JB/T8881-2011) 1 渗碳层粗大碳化物 (1~3级) 2 渗碳层网状碳化物 (1~4级) 3 渗碳层高温回火显微组织 (1~6级) 4 渗碳直接淬火的渗碳层显微组织(1~5级) 5 二次淬火的渗碳层显微组织 (1~5级) 6 心部显微组织 (1~4级) | 11张 |
高碳铬轴承钢标准图谱GB/T18254-2016 A.1 第1评级图 中心疏松 A.2 第2评级图 一般疏松 A.3 第3评级图 锭型偏析 A.4 第4评级图 中心偏析 A.5 第5评级图 显微组织 A.6 第6评级图 球化退火碳化物网状 A.7 第7评级图 热轧(锻)、软化退火碳化物网状 A.8 第8评级图 碳化物带状 A.9 第9评级图 碳化物液析 A.10 第10评级图 显微孔隙 | 11张 |
金相挂图金相图谱钢件感应淬火金相评级-JB/T9204-2008 全套3张 (1—10级) | 3张 |
渗碳齿轮金相挂图残余奥氏体马氏体级别碳化物级别图QC/T262-1999 1渗碳齿轮残余奥氏体、马氏体级别图(1—8)(QC/T262-1999)、 2渗碳齿轮碳化物级别图 (1-8级) | 4张 |
不锈钢中a-相面积含量金相测定法不锈钢金相挂图 gb/t13305-2008
| 5张 |